萧山至全国各地报价
此价表为参考,实时价格请致电85356876 13456882886陆续更新中…………
省份 城市 里程 天数 元/KG 元/T 元/立方 8米位置 12.5米位置
北京 北京 1394 3 0.6 450 150 4500 6000
天津 天津 1338 3 0.6 450 150 4200 5800
河北 石家庄(冀) 1290 2 0.5 400 120 4500 5800
  邯郸 1203 3 0.6 400 120 4500 5200
  邢台 1247 3 0.6 400 140 4300 5500
  保定 1290 3 0.6 400 140 4400 5500
  张家口 1390 4 0.9 600 180 5000 6800
  承德 1620 4 1 600 180 4800 6000
  唐山 1460 3 0.6 450 150 4800 6800
  秦皇岛 1605 3 0.7 500 150 5000 6800
  沧州 1220 2 0.5 350 120 4000 5000
  廊坊 1330 3 0.6 450 140 4400 5600
  衡水 1187 3 0.6 400 140 4400 5800
山西 太原(晋) 1454 3 0.8 650 160 5000 7500
  大同 1732 3 0.9 700 170 5200 8500
  阳泉 1515 4 0.8 750 180 5500 7200
  长治 1231 3 0.7 650 150 4800 7500
  晋城 1146 4 0.9 700 150 4800 7200
  塑州 1652 4 1 750 160 60000 8500
  忻州 1518 4 1 750 170 5500 7500
  晋中 1442 3 0.9 720 160 5500 7500
  临汾 1369 3 0.9 750 160 5300 7200
  运城 1337 3 0.8 750 140 5000 7200
内蒙古 呼和浩特 1934 4 0.8 700 180 6000 8800
  包头 2081 4 0.9 750 200 6500 9500
  乌海 2470 5 1.2 850 250 8500 12000
  赤峰 1824 5 1 800 220 7000 9500
  通辽 2222 5 1 850 220 6500 8500
  鄂尔多斯 2090 5 1.1 850 220 7200 10000
  呼伦贝尔 3313 6 1.3 900 260 7500 10000
辽宁 沈阳(辽) 1995 3 0.8 600 140 5500 7400
  大连 2229 3 0.8 600 130 5500 7600
  鞍山 2012 4 1 750 1580 5500 7500
  抚顺 2042 4 1 750 150 5500 7500
  本溪 2101 4 1.2 750 170 5800 7600
  丹东 2262 4 1.2 750 170 6000 7500
  锦州 1814 3 0.9 650 150 5500 7500
  葫芦岛 1768 4 0.9 700 150 5000 7000
  营口 1968 4 1 700 180 5600 8000
  阜新 1971 4 1 700 150 5800 8500
  辽阳 2039 5 1 850 160 5800 8600
  铁铃 2071 5 1 850 180 5800 8500
  朝阳 1974 4 1 750 150 5800 8500
吉林 长春(吉) 2315 4 1.1 800 200 6200 8500
  吉林 2425 5 1.2 900 220 6500 9500
  四平 2192 5 1.1 850 220 6300 9000
  白城 2525 5 1.2 850 230 6300 9000
黑龙江 哈尔滨(黑) 2550 5 1.2 700 220 7000 10000
  齐齐哈尔 2791 6 1.2 800 230 7200 10000
  鹤岗 2984 6 1.3 850 240 7500 11000
  双鸭山 3012 6 1.3 850 240 7500 11000
  鸡西 3047 6 1.3 850 230 8000 11000
  大庆 2635 6 1.2 800 220 7500 10500
  伊春 2900 6 1.2 850 240 8000 11000
  牡丹江 2870 6 1.2 850 240 8000 11000
  佳木斯 2906 6 1.3 800 240 8000 11000
  七台河 2916 6 1.4 850 240 8500 12000
  黑河 3139 7 1.5 900 280 8500 12000
  绥化 2674 6 1.2 800 250 8200 12000
江苏 南京(苏) 295 1 0.5 300 100 1400 2500
  徐州 645 1 0.5 400 120 2000 3200
  连云港 494 1 0.4 350 100 2000 3000
  淮安 439 1 0.4 350 100 1800 2600
  宿迁 529 1 0.5 350 100 1800 2800
  盐城 300 1 0.4 300 90 1800 2600
  扬州 273 1 0.4 300 80 1600 2400
  泰州 253 1 0.4 320 80 1600 2500
  南通 116 1 0.4 280 80 1500 2300
  镇江 224 1 0.4 300 90 1400 2300
  常州 157 1 0.4 300 100 1400 2400
  无锡 118 1 0.4 300 100 1400 2300
  苏州 80 1 0.4 280 90 1100 1800
浙江 杭州(浙) 190 1 0.4 280 80 1300 2000
  宁波 399 1 0.5 300 100 1600 2500
  温州 667 1 0.6 350 120 2300 3500
  嘉兴 100 1 0.35 250 80 1200 1800
  湖州 194 1 0.4 250 90 1400 2000
  绍兴 263 1 0.4 300 90 1500 2500
  金华 439 2 0.6 350 120 1800 2500
  衢州 453 2 0.6 350 120 1800 2500
  舟山 240 2 0.8 350 120 1700 2400
  台州 521 2 0.7 350 120 1600 2500
  丽水 560 2 0.7 350 120 1800 2800
安徽 合肥(皖) 420 2 0.5 300 110 2000 3000
  淮南 535 2 0.5 300 120 2200 3000
  淮北 633 2 0.6 350 120 2200 3200
  芜湖 393 2 0.5 300 100 1700 2800
  铜陵 444 2 0.5 350 100 1800 2800
  蚌埠 491 2 0.6 360 100 1900 2900
  马鞍山 342 1 0.5 300 100 1800 2700
  安庆 568 2 0.7 380 110 2500 3000
  黄山 417 2 0.7 400 120 2500 4800
  滁州 360 2 0.5 320 110 1800 3000
  阜阳 704 2 0.7 370 120 2500 3500
  宿州 586 2 0.5 350 120 2000 3400
  巢湖 516 2 0.5 300 100 2200 3500
  宣城 456 2 0.5 320 100 2300 3500
  池州 555 2 0.55 350 100 2300 3600
  六安 485 2 0.6 350 110 2200 3500
福建 福州(闽) 1070 3 0.8 600 150 5000 7300
  厦门 1380 3 0.9 650 160 5500 8500
  三明 919 3 0.8 600 150 5200 8300
  莆田 1177 3 0.9 600 160 5500 8500
  泉州 1246 3 0.8 600 160 5300 8600
  漳州 1390 3 1 650 170 5500 8800
  南平 838 3 0.9 550 150 5000 8000
  龙岩 1164 3 1 620 160 5000 8000
  宁德 946 3 1 600 160 4800 7500
江西 南昌 816 2 0.6 450 130 3500 4900
  景德镇 767 2 0.6 450 130 4000 5500
  萍乡 1094 3 0.8 650 150 5000 7000
  新余 965 3 0.8 600 150 5000 7000
  九江 960 2 0.8 500 150 3500 5200
  鹰潭 670 2 0.8 500 130 3500 5000
  赣州 1158 2 0.9 600 160 4000 6000
  上饶 568 2 0.6 350 120 3000 4800
  宜春 1027 3 0.9 650 150 5000 7000
  抚州 928 2 0.8 600 150 4500 6500
  吉安 1036 2 0.9 600 150 4600 7000
山东 济南 980 2 0.6 350 120 3000 4000
  青岛 865 2 0.5 350 120 3000 4000
  淄博 898 2 0.6 350 120 3000 4300
  枣庄 730 2 0.5 320 100 2800 4000
  东营 1022 2 0.6 360 110 3000 4200
  潍坊 890 2 0.55 340 100 2800 4000
  烟台 1045 2 0.65 400 120 3000 4500
  威海 1133 2 0.7 400 130 3300 4500
  济宁 799 2 0.45 330 90 2800 3800
  泰安 891 2 0.5 350 100 3000 4000
  日照 676 2 0.5 300 100 3000 4000
  莱芜 851 2 0.6 320 110 3000 4000
  临沂 648 2 0.5 300 90 2600 3600
  聊城 955 2 0.7 400 130 3300 4500
  滨州 1013 2 0.6 380 120 3300 4200
  菏泽 872 2 0.55 350 100 2800 3800
河南 郑州(豫) 999 2 0.5 400 130 3500 5200
  开封 928 2 0.5 380 130 3500 5200
  洛阳 1040 2 0.7 400 140 3600 5500
  平顶山 998 2 0.7 450 140 3800 5500
  焦作 1083 2 0.8 420 150 4200 5600
  鹤壁 1109 2 0.8 450 150 4000 5500
  新乡 1018 2 0.6 400 140 3800 5200
  安阳 1030 3 0.7 400 150 4400 5800
  濮阳 1044 3 0.8 450 150 4400 5800
  许昌 1000 2 0.6 380 130 3600 5200
  漯河 938 2 0.6 450 140 4000 5600
  三门峡 1280 3 0.7 500 160 4500 6200
  南阳 1047 3 0.7 450 150 4500 6000
  商丘 787 2 0.5 360 120 3800 5500
  信阳 815 2 0.5 380 110 3800 5500
  周口 908 2 0.6 380 110 3600 6000
  驻马店 919 2 0.6 350 110 3600 5500
湖北 武汉(鄂) 925 2 0.6 420 130 3800 5600
  黄石 841 3 0.6 400 140 3800 5600
  襄樊 1262 3 0.7 450 150 4300 6400
  十堰 1456 3 0.8 500 150 4500 6600
  荆州 1149 3 0.7 460 160 3800 6400
  宜昌 1258 4 0.7 550 150 4800 6800
  荆门 1137 3 0.8 500 150 4600 6500
  鄂州 885 3 0.7 450 130 4200 5800
  孝感 986 2 0.7 450 130 4200 6000
  黄冈 865 2 0.8 450 120 4000 6000
  咸宁 1013 3 0.9 450 140 4500 6300
  随州 1095 3 0.9 550 150 4500 6500
湖南 长沙(湘) 1231 2 0.6 500 130 4500 6500
  株州 1179 2 0.7 530 140 4500 6500
  湘潭 1215 2 0.7 500 140 4500 6600
  衡阳 1341 3 0.8 560 150 4800 7000
  邵阳 1388 3 0.8 580 150 5000 7500
  岳阳 1161 3 0.7 480 130 4500 6800
  常德 1347 3 0.8 500 140 5000 7000
  张家界 1438 4 1.2 650 180 5500 8000
  郴州 1495 3 0.9 600 180 5500 7600
  益阳 1338 3 0.9 600 170 5000 7200
  永州 1500 4 0.9 650 170 5800 8200
  怀化 1662 4 1 650 180 6000 8000
  娄底 1395 3 0.8 600 160 5400 7500
广东 广州(粤) 1613 3 0.8 580 150 5300 8000
  深圳 1752 3 0.9 650 160 5500 8500
  珠海 1920 3 0.8 600 160 6000 8500
  汕头 1614 3 0.8 600 160 5700 8000
  韶关 1424 3 0.8 600 150 5600 8000
  河源 1625 4 0.9 650 170 5600 8600
  梅州 1275 3 0.9 600 150 5500 8500
  惠州 1575 3 0.9 680 180 5500 9500
  汕尾 1525 4 1 600 180 5500 9500
  东莞 1647 3 0.8 600 150 5300 8800
  中山 1716 3 0.8 620 150 5500 9000
  江门 1775 3 0.9 650 160 5600 9000

联系我们

名 称:杭州恒达物流有限公司
电 话:0571-85356876
手 机:13858191987  
传 真:0571-85356876 
地 址:杭州石大路货运市场 

 

优势业务

友情链接